Modus BI («Модус: Аналитический портал») - российская low-code платформа для бизнес-аналитики, созданная для внедрения data-driven управления в компаниях любого масштаба — от госорганов до крупных корпораций. Позволяет создавать дашборды, отчеты и проводить анализ данных в реальном времени. Отличается удобным интерфейсом, высокой скоростью обработки и гибкой настройкой прав доступа (RLS).
Возможности Modus BI
Self-service
Лидер «Self-service круг Громова 2026». Конструкторы дашбордов и наборов данных с тонкой настройкой запросов, автообновлением и интерактивным анализом. Удобное редактирование данных «на лету» через формы ввода
Быстрая работа с Big Data
Колоночная СУБД позволяет строить отчеты на 10 млрд строк за 5 секунд с оптимизацией запросов. Поддержка до 1000 пользователей в кластере при стандартной конфигурации
Легкий онбординг и обучение
Low-code архитектура исключает необходимость длительного обучения. Открытая база знаний, видеоуроки и сообщество в Телеграм помогают быстро освоиться
30+ видов визуализаций из «коробки»
Библиотека из более 30 графических компонентов: графики, диаграммы, таблицы, графы, геокарты, схемы и элементы управления. Возможность загрузки пользовательских геослоёв и использования сервисов Яндекс.Карт и 2ГИС
Безопасность и настройка доступа
Гибкая интеграция с системами аутентификации (Active Directory, Bitrix24, Keycloak, OAuth, SSO). Настройка доступа «по ролям» на уровне записей (RLS). Ведение журнала действий пользователей
Добавление кастомных элементов
Возможность создания кастомных визуализаций на JavaScript с полным функционалом: дизайн, панель настроек, drill-down, фильтрация, переходы по ссылкам
Архитектура BI-платформы Modus
- Веб-клиент на React обеспечивает пользовательский интерфейс с формами ввода данных, конструктором дашбордов и анонимным доступом через iframe.
- Сервер Modus BI на Go управляет логикой, хранит метаданные в PostgreSQL и обрабатывает аналитические запросы через OLAP-движок ClickHouse.
- Для аутентификации и единого входа поддерживаются провайдеры Bitrix24, Keycloak, SSO, SAML, OAuth и др.
- Данные поступают из различных источников предприятия (CRM, ERP, 1С, S3 и др.) через ETL-инструменты Modus ETL для подготовки данных.
- Хранилище данных (DWH) может использовать MSSQL, PostgreSQL, Vertica, Greenplum.
- Пользователи могут загружать личные данные из Excel, Google Таблиц, CSV и баз данных.
- Присутствует библиотека кастомных визуализаций (плагины) и функционал рассылки отчетов через API.
Стоимость Modus BI (Модус: Аналитический портал)
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), бессрочная | 150 000 |
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (с ФВД, RLS), бессрочная | 450 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–20 пользователей), бессрочная | 220 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 21–50 пользователей), бессрочная | 210 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), бессрочная | 320 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–150 пользователей), бессрочная | 290 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 151–200 пользователей), бессрочная | 260 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–300 пользователей), бессрочная | 230 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 301–500 пользователей), бессрочная | 210 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501-1000 пользователей), бессрочная | 180 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1001+ пользователей), бессрочная | 160 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет без ограничения количества пользователей), бессрочная | 69 999 500 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), 1 год | 30 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (без ФВД, RLS), 1 год | 90 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–20 пользователей), 1 год | 44 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 21–50 пользователей), 1 год | 42 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), 1 год | 64 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–150 пользователей), 1 год | 58 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 151–200 пользователей), 1 год | 52 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–300 пользователей), 1 год | 46 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 301–500 пользователей), 1 год | 42 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501-1000 пользователей), 1 год | 36 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1001+ пользователей), 1 год | 32 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет без ограничения количества пользователей), 1 год | 13 999 900 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), бессрочная, Непромышленный контур | 75 000 |
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (с ФВД, RLS), бессрочная, Непромышленный контур | 225 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–20 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 110 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 21–50 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 105 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 160 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–150 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 145 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 151–200 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 130 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–300 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 115 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 301–500 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 105 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501-1000 пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 90 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1001+ пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 80 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет без ограничения количества пользователей), бессрочная, Непромышленный контур | 34 999 750 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), 1 год, Непромышленный контур | 15 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (с ФВД, RLS), 1 год, Непромышленный контур | 45 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–20 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 22 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 21–50 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 21 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 32 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–150 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 29 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 151–200 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 26 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–300 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 23 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 301–500 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 21 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501-1000 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 18 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1001+ пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 16 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет без ограничения количества пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 6 999 950 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), 1 год | 50 000 |
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (с ФВД, RLS), 1 год | 150 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–50 пользователей), 1 год | 90 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), 1 год | 120 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–200 пользователей), 1 год | 100 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–500 пользователей), 1 год | 90 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501+ пользователей), 1 год | 80 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (без ФВД, RLS), 1 год, Непромышленный контур | 25 000 |
| Серверная лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (с ФВД, RLS), 1 год, Непромышленный контур | 75 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал стандартной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–50 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 45 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 1–100 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 60 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 101–200 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 50 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 201–500 пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 45 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Аналитический портал расширенной редакции (пакет 10 пользователей, диапазон 501+ пользователей), 1 год, Непромышленный контур | 40 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) стандартной редакции (3 пользователя, 10 источников, без возможности расширения), бессрочная | 490 000 |
| Серверная лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции (3 пользователя, 50 источников, с возможностью расширения), бессрочная | 1 750 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пользовательская лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 36 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицензия на дополнительные 50 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 230 000 |
| Лицензия на дополнительные 100 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 460 000 |
| Лицензия на дополнительные 150 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 690 000 |
| Лицензия на дополнительные 200 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 920 000 |
| Лицензия на дополнительные 250 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 1 130 000 |
| Лицензия на дополнительные 300 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 1 340 000 |
| Лицензия на дополнительные 350 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 1 550 000 |
| Лицензия на дополнительные 400 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 1 760 000 |
| Лицензия на дополнительные 450 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 1 970 000 |
| Лицензия на дополнительные 500 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 2 180 000 |
| Лицензия на дополнительные 550 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 2 370 000 |
| Лицензия на дополнительные 600 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 2 560 000 |
| Лицензия на дополнительные 650 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 2 750 000 |
| Лицензия на дополнительные 700 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 2 940 000 |
| Лицензия на дополнительные 750 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 3 130 000 |
| Лицензия на дополнительные 800 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 3 320 000 |
| Лицензия на дополнительные 850 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 3 510 000 |
| Лицензия на дополнительные 900 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 3 700 000 |
| Лицензия на дополнительные 950 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 3 890 000 |
| Лицензия на дополнительные 1000 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 080 000 |
| Лицензия на дополнительные 1050 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 250 000 |
| Лицензия на дополнительные 1100 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 420 000 |
| Лицензия на дополнительные 1150 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 590 000 |
| Лицензия на дополнительные 1200 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 760 000 |
| Лицензия на дополнительные 1250 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 4 930 000 |
| Лицензия на дополнительные 1300 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 100 000 |
| Лицензия на дополнительные 1350 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 270 000 |
| Лицензия на дополнительные 1400 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 440 000 |
| Лицензия на дополнительные 1450 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 610 000 |
| Лицензия на дополнительные 1500 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 780 000 |
| Лицензия на дополнительные 1550 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 5 950 000 |
| Лицензия на дополнительные 1600 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 120 000 |
| Лицензия на дополнительные 1650 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 290 000 |
| Лицензия на дополнительные 1700 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 460 000 |
| Лицензия на дополнительные 1750 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 630 000 |
| Лицензия на дополнительные 1800 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 800 000 |
| Лицензия на дополнительные 1850 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 6 970 000 |
| Лицензия на дополнительные 1900 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 7 140 000 |
| Лицензия на дополнительные 1950 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 7 310 000 |
| Лицензия на дополнительные 2000 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная | 7 480 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) стандартной редакции (3 пользователя, 10 источников, без возможности расширения), 1 год | 98 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для серверной лицензии Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции (3 пользователя, 50 источников, с возможностью расширения), 1 год | 350 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для пользовательской лицензии Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 7 200 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 50 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 46 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 100 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 92 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 150 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 138 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 200 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 184 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 250 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 226 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 300 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 268 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 350 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 310 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 400 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 352 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 450 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 394 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 500 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 436 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 550 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 474 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 600 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 512 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 650 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 550 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 700 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 588 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 750 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 626 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 800 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 664 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 850 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 702 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 900 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 740 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 950 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 778 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1000 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 816 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1050 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 850 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1100 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 884 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1150 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 918 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1200 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 952 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1250 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 986 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1300 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 020 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1350 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 054 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1400 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 088 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1450 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 122 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1500 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 156 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1550 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 190 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1600 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 224 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1650 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 258 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1700 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 292 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1750 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 326 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1800 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 360 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1850 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 394 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1900 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 428 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 1950 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 462 000 |
| Лицензия на доступ к обновлениям для лицензии на дополнительные 2000 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, 1 год | 1 496 000 |
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Серверная лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) стандартной редакции (3 пользователя, 10 источников, без возможности расширения), бессрочная, Непромышленный контур | 245 000 |
| Серверная лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции (3 пользователя, 50 источников, с возможностью расширения), бессрочная, Непромышленный контур | 875 000 |
| Пользовательская лицензия Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 18 000 |
| Лицензия на дополнительные 50 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 115 000 |
| Лицензия на дополнительные 100 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 230 000 |
| Лицензия на дополнительные 150 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 345 000 |
| Лицензия на дополнительные 200 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 460 000 |
| Лицензия на дополнительные 250 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 565 000 |
| Лицензия на дополнительные 300 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 670 000 |
| Лицензия на дополнительные 350 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 775 000 |
| Лицензия на дополнительные 400 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 880 000 |
| Лицензия на дополнительные 450 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 985 000 |
| Лицензия на дополнительные 500 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 090 000 |
| Лицензия на дополнительные 550 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 185 000 |
| Лицензия на дополнительные 600 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 280 000 |
| Лицензия на дополнительные 650 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 375 000 |
| Лицензия на дополнительные 700 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 470 000 |
| Лицензия на дополнительные 750 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 565 000 |
| Лицензия на дополнительные 800 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 660 000 |
| Лицензия на дополнительные 850 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 755 000 |
| Лицензия на дополнительные 900 источников для Модус:Управление корпоративным хранилищем данных (ETL) расширенной редакции, бессрочная, Непромышленный контур | 1 850 000 |
