Маркировка медицинских изделий стала обязательной с 1 марта 2026 года. До завершения эксперимента по маркировке Медицинских изделий 2.0
Особенности единой национальной системы цифровой маркировки Честный Знак
Система объединяет цифровую маркировку и механизм общественного контроля
С 2019 года маркировке подлежат все большее количество групп товаров, такие как табак, вода, лекарства, одежда, обувь и другие
Синхронизируют данные маркировки, предотвращая продажу нелегальных товаров
Каждый, кто установит приложение Честный Знак на смартфон, сможет проверить легальность товара
Код Data Matrix трудно подделать благодаря использованию криптографических технологий, а информация о контрафакте хранится в системе
Достаточно отсканировать код Data Matrix, и результаты будут доступны мгновенно
Какие медицинские изделия уже сейчас подлежат обязательной маркировке Честный Знак
кроме частей и принадлежностей
и вкладные корригирующие элементы
Каким медицинские изделия уже нужна маркировка Честный Знак
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД 2 | Наименование вида медицинских изделий | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 8421 39 200 8 8421 39 800 6 8539 49 000 0 9018 20 000 0 | 28.25.14.110 32.50.50.190 | Обеззараживатели-очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях) | 131980 152690 152700 182750 209360 292620 336330 375930 |
| 9021 10 100 0 | 32.50.22.150 32.50.22.151 32.50.22.152 32.50.22.155 32.50.22.156 32.50.22.157 | Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | 250220 250230 250250 250260 320560 343610 |
| 9021 40 000 0 | 26.60.14.120 | Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей | 113850 173110 202800 202810 204370 210000 228560 302870 |
| 9021 90 900 1 | 32.50.22.190 32.50.22.195 | Стенты коронарные | 135820 155760 155800 155820 218190 273880 343410 343540 |
| 9022 12 000 0 9022 13 000 0 9022 14 000 0 9022 19 000 0 | 26.60.11.111 26.60.11.113 26.60.11.119 | Компьютерные томографы | 135190 142570 280730 282030 |
| 9619 00 890 | 17.22.12.130 | Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании | 233730 233900 280360 320550 331320 331330 331830 356150 126750 233860 343580 |
| 3926 20 000 0 4015 12 000 1 4015 12 000 9 4015 19 000 0 | 14.12.30.160 22.19.60.111 22.19.60.113 22.19.60.119 22.19.71.190 22.29.10.120 32.50.13.190 32.50.50.190 | Медицинские перчатки | 122540 122560 122610 122630 122640 129800 129900 130220 139310 139350 139360 156530 169840 185700 185720 185830 185850 201590 201600 201610 205280 205290 257300 298450 311720 316120 318420 320790 321530 322780 323740 326340 329770 349230 351490 388560 |
ЧЗ Медицинские изделия 2.0.
для новорожденных
и косметические нити
Расширенный список Маркировка медицинских изделий 2.0
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД 2 | Наименование вида медицинских изделий | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
| 4014 10 000 0 | 22.19.71.110 22.19.71.190 26.60.12.132 32.50.50.190 | Презервативы | 126750 136370 136390 218540 218570 319280 321640 |
| 9018 31 | 32.50.11.190 32.50.12.110 32.50.13.110 32.50.13.190 32.50.50.190 | Шприцы | 09790 118470 118770 118780 124460 136290 136310 136320 144680 163930 165000 165020 169560 180890 212430 212470 214610 260600 261060 262000 262630 262650 262890 321610 338390 349150 349160 349750 |
| 9018 90 500 | 32.50.13.160 32.50.13.190 32.50.50.190 | Инфузионные системы | 144050 145550 145570 151300 273610 351940 375950 136330 |
| 3005 10 000 0 3005 90 310 0 3005 90 500 0 3005 90 990 0 4803 00 900 0 4818 20 4818 30 000 0 4818 90 5603 6307 90 920 0 6307 90 980 0 3307 90 000 8 | 13.20.44.120 13.95.10.190 17.22.11.130 21.20.10.158 21.20.24.140 21.20.24.150 21.20.24.160 21.20.24.169 32.50.50.190 | Салфетки, в том числе неодноразовые | 128790 136940 137100 144250 147390 147410 150140 151650 187230 223570 223580 259910 272240 302910 330720 333050 333060 342510 |
| 3926 90 970 9 7010 10 000 0 7017 | 22.29.29.130 22.29.29.190 23.19.23.110 23.19.23.120 32.50.13.190 32.50.50.190 | Пробирки | 108740 167430 167480 167490 264460 293370 293400 293420 293480 293500 293510 293540 293560 293570 293600 293630 293640 293660 293700 293710 293750 293760 293780 340600 356010 356440 366240 |
| 9019 10 9019 20 000 0 | 32.50.21 | Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | 113890 114040 121180 121270 125540 169180 216260 216540 232870 232880 232890 274590 275750 276070 287620 311390 314540 314860 318670 318710 326140 |
| 9018 90 840 9 9019 20 000 0 | 26.60.13.190 32.50.21 32.50.50.190 | Инкубаторы для новорожденных | 104760 157920 233190 274550 |
| 3006 10 900 0 9021 90 900 9 | 21.10.60.191 21.20.24.190 32.50.22.190 32.50.22.199 32.50.50.190 | Имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей | 108390 122070 122090 122140 122160 147940 258750 326400 |
| 3926 20 000 0 4818 90 100 0 6307 90 980 0 9020 00 000 0 | 13.92.29.190 13.95.10.190 14.19.32.120 17.22.12.140 21.20.24.150 32.50.13.190 32.50.50.190 32.99.11.160 | Медицинские маски | 182450 367580 |
Сроки проведения эксперимента по обязательной маркировке медизделий
Эксперимент по обязательной маркировке продлен постановлением Правительства РФ до 28 февраля 2026 года
Обращайтесь к нам по вопросам проведения эксперимента на вашем производстве. С 1 марта 2026 года маркировка стала обязательной
Ответственность за нарушение требований по маркировке продукции
Административная
- 5-10 тыс. ₽ для должностных лиц и ИП
- 50-300 тыс. ₽ для юридических лиц
Для табака и никотиносодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков действуют повышенные штрафы.
Уголовная
- Штрафы до 1 млн. ₽
- Лишение свободы до 5 лет
Если стоимость немаркированных товаров составляет 1,5 млн. ₽. и в случае сговора.
Настоящая угроза
- Контрагенты откажутся принимать товар
- Репутационные потери
Описанные риски могут привести компанию к выходу из бизнеса
Внедрение маркировки медицинских изделий Честный Знак на производстве
Комплексное решение:
- Установка, настройка, обновление учетной системы (подготовка софта).
- Подключение к системе «Честный Знак».
- Подбор, установка, настройка оборудования.
- Техническое обслуживание и поддержка.
Помогаем на каждом этапе внедрения маркировки в производстве
Печать кодов
- Типографическая
- Термотрансферная
- Термоструйная
- Пьезоструйная
- Лазерная
Нанесение
- Ручное
- Автоматизированное
Сериализация и отбраковка
- Автоматическая
Агрегация
- Терминалы сбора данных
- Поштучная агрегация
- Послойная агрегация
- Установка на линию
Работа на складе
Как совместить все этапы маркировки медизделий?
Программно-аппаратный комплект для маркировки Бит.IoT
- Готовое решение для маркировки продукции с использованием оборудования для автоматического нанесения, сериализации, агрегации и обработки кодов маркировки на производстве.
- ПАК состоит из: софта, оборудования и интеграции с 1С.
Бит.MDT
- Мобильное приложение для выполнения ручных операций с маркированным товаром, передачи информации из кодов в 1С.
- Поддержка работы склада, в том числе с резервированием и хранением.
- Все складские операции, реализованные в 1С:ERP 2, 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2.
Этапы запуска маркировки медицинских изделий на производстве
Первая встреча с обсуждением задач
Выезд на производство, знакомство с процессами
Подготовка и сборка оборудования
Настройка и тестирование оборудования
Установка оборудования на производстве
Мы реализовали маркировку на производстве
Преимущества запуска маркировки с Первый Бит
Комплексный подход
Внедряем маркировку «под ключ»: от регистрации в ЧЗ до технической поддержки
Модульность
Вы можете приобрести готовое решение или его часть – это зависит от задачи
Контроль на каждом этапе
Сопровождаем вас и ваших сотрудников на каждом этапе внедрения маркировки
Техническая поддержка
Вы получаете обслуживание оборудования и софта на производственной линии, быструю замену и ремонт при необходимости
Быстрое внедрение
Собираем наше решение на конвейере меньше чем за сутки
Гибкость
решения
Обеспечиваем мобильность и взаимозаменяемость оборудования в случае увеличения объемов производства или непредвиденных поломках