Хотите узнать больше о решениях для сельского хозяйства
Оставьте свои контакты, и наш специалист свяжется с вами
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
Программный продукт «1С:ERP Агропромышленный комплекс 2» | 600 000 ₽ | Купить |
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 196 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 900 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64 800 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124 200 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 234 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 468 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 900 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2 136 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 4 440 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка | 471 000 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 90 000 ₽ | Купить |
1C:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 600 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 43 200 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 156 000 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 374 400 ₽ | Купить |
1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 471 000 ₽ | Купить |
1C:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1C:ERP | 90 000 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 600 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 43 200 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 156 000 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 374 400 ₽ | Купить |
1С:Производство мясной и рыбной продукции для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 ₽ | Купить |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 157 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство. Электронная поставка | 160 000 ₽ | Купить |
1С:Селекция в животноводстве. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 35 500 ₽ | Купить |
1С:Селекция в животноводстве. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 160 000 ₽ | Купить |
1С:Селекция в животноводстве. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 283 800 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством КРС. Электронная поставка | 106 700 ₽ | Купить |
1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 100 голов в стаде. Электронная поставка | 5 600 ₽ | Купить |
1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 500 голов в стаде. Электронная поставка | 26 700 ₽ | Купить |
1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде. Электронная поставка | 52 000 ₽ | Купить |
1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде. Электронная поставка | 231 600 ₽ | Купить |
1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде. Электронная поставка | 452 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 167 500 ₽ | Купить |
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 108 000 ₽ | Купить |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 15 100 ₽ | Купить |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 51 900 ₽ | Купить |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 99 400 ₽ | Купить |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 140 400 ₽ | Купить |
1С:Мукомольное, крупяное, комбикормовое и масложировое производство. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 337 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка | 50 400 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 85 000 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 9 700 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 38 900 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 61 900 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 100 800 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 36 000 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 59 000 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 5 040 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 21 600 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 42 000 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 81 600 ₽ | Купить |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 198 000 ₽ | Купить |
Варианты поставки | Цена | Подробнее |
---|---|---|
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 117 000 ₽ | Купить |
1C:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1C:ERP | 90 000 ₽ | Купить |
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 90 000 ₽ | Купить |
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 348 000 ₽ | Купить |
Задачи
Эффект от внедрения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием»
Задачи
Эффект от внедрения «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2»
Задачи
Эффект от внедрения «1С:Управление птицефабрикой»
Задачи
Эффект от внедрения «1С:Документооборот КОРП»
Инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов.
Программа для автоматизации процессов управления на предприятии, управления финансами, планирования и бюджетирования.
Предназначен для решения задач выстраивания методологии и автоматизации учета документов, контроля и анализа исполнительской дисциплины.
Позволяют быстро и эффективно решать задачи сбора, анализа и визуализации больших объемов данных для принятия эффективных управленческих решений.
Автоматизация рутинных бизнес-процессов с помощью программных роботов.
Комплексное решение охватывающее основные процессы всех направлений деятельности предприятия.